Komunikat Klasyfikacyjny
Ogólnopolskich Krótkofalarskich Zawodów Olsztyńskich – 2011
organizowanych przez
Klub Łączności LOK
SP4KSY
w dniu 06.05.2011r.
![]() |
|
W zawodach uczestniczyło 102 nadawców
indywidualnych i
klubowych:
14 - stacji organizatora,
18 - stacji pracujących emisją CW,
44 - stacje pracujących emisją SSB
22 - stacje pracujących emisjami SSB i CW,
4 - stacje nasłuchowe SWL.2 - Logi przesłane do kontroli: SP7IVO, SP4IRX (stacja organizatora)
2 - Brak logów stacji SP6NIC i SP6ZDA.
Zawody odbyły się w sprzyjających jak na tę porę warunkach. Rozliczenia zawodów dokonano programem Marka SP7DQR i tą drogą składamy Koledze serdeczne podziękowania.
Wyniki są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz propozycje zmian w regulaminie na rok 2012 przyjmuje kol. Andrzej Wikłacz SP4HHI na adres e-mail: sp4ksy@wp.pl lub telefonicznie na nr 89 534 38 34.
Organizatorzy zawodów pragnął serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za liczny udział w zawodach oraz członkom Komisji Sędziowskiej, a w szczególności kol. Piotrowi SP4DEU i Ryszardowi SP4CJA - prowadzącemu stronę Klubu.
I wreszcie najserdeczniejsze podziękowania składamy dla n/w sponsorów zawodów:
Pana Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza,
Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Olsztynie
Pana Dyrektora Macieja Rytczaka
Pani Joannie Jedlińskiej
Pani Izabeli Sowie
Wydziałowi Szkolenia i Sportów Łączności
Prezesowi ZG LOK - Panu Pułkownikowi Grzegorzowi Jarząbkowi
Muzeum Przyrody w Olsztynie - Panu Marianowi Szymkiewiczowi
Firmie Icom Polska - Panom Marcinowi Piaseckiemu i Stefanowi Czyżowskiemu.
Do usłyszenia w 2012 roku !
Vy 73! Andrzej SP4HHI
Olsztyn, dnia 31.05.2011r.
| Grupa A - radiostacje CW | ||||||||
| Miejsce | Znak | Grupa | qso's | qso's | % | Punkty | Mnoż- | Wynik |
| zgł. | zal. | popr. | -nik | końcowy | ||||
| 1 | SP1AEN | A | 48 | 47 | 97.92 | 240 | 7 | 1680 |
| 2 | SP4GL | A | 48 | 45 | 93.75 | 232 | 7 | 1624 |
| SP4YPB | A | 49 | 45 | 91.84 | 232 | 7 | 1624 | |
| 3 | SP2FGO | A | 48 | 44 | 91.67 | 228 | 7 | 1596 |
| SP4TKB | A | 48 | 44 | 91.67 | 228 | 7 | 1596 | |
| 4 | SP4AWE | A | 48 | 44 | 91.67 | 222 | 6 | 1332 |
| 5 | SP5GJA | A | 45 | 43 | 95.56 | 218 | 6 | 1308 |
| SP9BNM | A | 45 | 43 | 95.56 | 218 | 6 | 1308 | |
| 6 | SP2FMN | A | 44 | 40 | 90.91 | 206 | 6 | 1236 |
| 7 | SP3LWP | A | 47 | 45 | 95.74 | 220 | 5 | 1100 |
| 8 | SP2KAC | A | 46 | 43 | 93.48 | 212 | 5 | 1060 |
| 9 | SP6BXM | A | 40 | 39 | 97.50 | 196 | 5 | 980 |
| 10 | SP4NDU | A | 30 | 24 | 80.00 | 142 | 6 | 852 |
| 11 | SP5CGN | A | 39 | 37 | 94.87 | 182 | 4 | 728 |
| 12 | SP8HWM | A | 42 | 40 | 95.24 | 188 | 3 | 564 |
| 13 | SP9RI | A | 38 | 36 | 94.74 | 172 | 3 | 516 |
| 14 | SP3MKS | A | 24 | 23 | 95.83 | 114 | 2 | 228 |
| 15 | SP5BMU | A | 26 | 20 | 76.92 | 96 | 1 | 96 |
| SP7IVO |
A |
checklog |
||||||
|
Grupa B - radiostacje SSB |
||||||||
| Miejsce | Znak | Grupa | qso's | qso's | % | Punkty | Mnoż- | Wynik |
| zgł. | zal. | popr. | -nik | końcowy | ||||
| 1 | SP9IEK | B | 78 | 76 | 97.44 | 196 | 13 | 2548 |
| 2 | SQ4G | B | 74 | 69 | 93.24 | 182 | 13 | 2366 |
| 3 | SO7A | B | 79 | 74 | 93.67 | 189 | 12 | 2268 |
| 4 | SQ4JEN | B | 71 | 64 | 90.14 | 172 | 13 | 2236 |
| 5 | SQ4CTS | B | 75 | 72 | 96.00 | 185 | 12 | 2220 |
| 6 | SN5L | B | 76 | 71 | 93.42 | 183 | 12 | 2196 |
| SQ100MSC | B | 78 | 71 | 91.03 | 183 | 12 | 2196 | |
| 7 | SP1RKT | B | 76 | 68 | 89.47 | 177 | 12 | 2124 |
| 8 | SQ1OD | B | 71 | 66 | 92.96 | 173 | 12 | 2076 |
| 9 | SQ9CWO | B | 78 | 74 | 94.87 | 186 | 11 | 2046 |
| 10 | SP3PJY | B | 78 | 68 | 87.18 | 174 | 11 | 1914 |
| 11 | SP6KCN | B | 71 | 66 | 92.96 | 170 | 11 | 1870 |
| 12 | SP5XVR | B | 78 | 74 | 94.87 | 183 | 10 | 1830 |
| 13 | SP4CUF | B | 70 | 66 | 94.29 | 165 | 11 | 1815 |
| 14 | SP5MBI | B | 65 | 62 | 95.38 | 162 | 11 | 1782 |
| 15 | SQ6IYS | B | 63 | 60 | 95.24 | 158 | 11 | 1738 |
| 16 | SQ8LSB | B | 65 | 63 | 96.92 | 161 | 10 | 1610 |
| 17 | SP9KJT | B | 66 | 62 | 93.94 | 159 | 10 | 1590 |
| SQ9BDB | B | 66 | 62 | 93.94 | 159 | 10 | 1590 | |
| 18 | SP3UY | B | 67 | 57 | 85.07 | 149 | 10 | 1490 |
| 19 | SP1MVG | B | 59 | 56 | 94.92 | 147 | 10 | 1470 |
| 20 | SQ9NIN | B | 67 | 62 | 92.54 | 156 | 9 | 1404 |
| 21 | SP2HGV | B | 63 | 60 | 95.24 | 152 | 9 | 1368 |
| 22 | SQ5MRI | B | 62 | 56 | 90.32 | 141 | 8 | 1128 |
| 23 | SP4PBI | B | 50 | 44 | 88.00 | 120 | 9 | 1080 |
| 24 | SP4CJA | B | 54 | 52 | 96.30 | 133 | 8 | 1064 |
| 25 | SP4KPP | B | 56 | 51 | 91.07 | 131 | 8 | 1048 |
| 26 | SQ9JJN | B | 55 | 50 | 90.91 | 129 | 8 | 1032 |
| 27 | SO9I | B | 50 | 47 | 94.00 | 123 | 8 | 984 |
| 28 | SP4FMD | B | 45 | 44 | 97.78 | 117 | 8 | 936 |
| 29 | SQ8JMC | B | 54 | 53 | 98.15 | 132 | 7 | 924 |
| 30 | SQ4FAE | B | 52 | 49 | 94.23 | 124 | 7 | 868 |
| 31 | SP3FTA | B | 51 | 45 | 88.24 | 116 | 7 | 812 |
| 32 | SQ5ABF | B | 46 | 43 | 93.48 | 112 | 7 | 784 |
| 33 | HF90TPS | B | 59 | 53 | 89.83 | 129 | 6 | 774 |
| 34 | SP9REG | B | 62 | 52 | 83.87 | 122 | 6 | 732 |
| 35 | SP8QJM | B | 42 | 37 | 88.10 | 100 | 7 | 700 |
| 36 | SQ8NGP | B | 43 | 41 | 95.35 | 105 | 6 | 630 |
| 37 | SP7PGY | B | 49 | 44 | 89.80 | 108 | 5 | 540 |
| 38 | SP8BOZ | B | 38 | 33 | 86.84 | 86 | 5 | 430 |
| 39 | SP4KIE | B | 26 | 21 | 80.77 | 65 | 6 | 390 |
| 40 | SQ8MFB | B | 29 | 29 | 100.00 | 75 | 4 | 300 |
| 41 | SQ7LQJ | B | 25 | 24 | 96.00 | 57 | 3 | 171 |
| 42 | SQ9ROO | B | 30 | 24 | 80.00 | 51 | 1 | 51 |
| Grupa C - radiostacje MIXED | ||||||||
| Miejsce | Znak | Grupa | qso's | qso's | % | Punkty | Mnoż- | Wynik |
| zgł. | zal. | popr. | -nik | końcowy | ||||
| 1 | SP9H | C | 115 | 113 | 98.26 | 404 | 13 | 5252 |
| 2 | SP5KEH | C | 109 | 103 | 94.50 | 358 | 14 | 5012 |
| 3 | SP4JCP | C | 112 | 102 | 91.07 | 372 | 13 | 4836 |
| 4 | SP2DKI | C | 98 | 93 | 94.90 | 330 | 13 | 4290 |
| 5 | SP4KNA | C | 111 | 103 | 92.79 | 354 | 12 | 4248 |
| 6 | SP1KRF | C | 102 | 97 | 95.10 | 314 | 13 | 4082 |
| 7 | SQ9E | C | 110 | 108 | 98.18 | 370 | 11 | 4070 |
| 8 | SP5GDY | C | 100 | 93 | 93.00 | 327 | 12 | 3924 |
| 9 | SP4KWO | C | 86 | 80 | 93.02 | 301 | 12 | 3612 |
| 10 | SO7L | C | 96 | 90 | 93.75 | 287 | 12 | 3444 |
| 11 | SP5FHF/5 | C | 89 | 82 | 92.13 | 313 | 11 | 3443 |
| 12 | SP3KWA | C | 110 | 106 | 96.36 | 344 | 10 | 3440 |
| 13 | SO8T | C | 91 | 83 | 91.21 | 304 | 10 | 3040 |
| 14 | SP4AVG | C | 73 | 71 | 97.26 | 262 | 10 | 2620 |
| 15 | SP6JOE | C | 101 | 91 | 90.10 | 319 | 8 | 2552 |
| 16 | SP7FGA | C | 85 | 74 | 87.06 | 260 | 8 | 2080 |
| 17 | SP6IEQ | C | 77 | 75 | 97.40 | 257 | 8 | 2056 |
| 18 | SP2KFW | C | 68 | 62 | 91.18 | 228 | 6 | 1368 |
| 19 | HF800Z | C | 48 | 44 | 91.67 | 160 | 6 | 960 |
| 20 | SP3KPN | C | 56 | 47 | 83.93 | 188 | 5 | 940 |
| 21 | SP1MVW | C | 49 | 34 | 69.39 | 96 | 4 | 384 |
| 22 | DL8UAA | C | 48 | 41 | 85.42 | 112 | 3 | 336 |
| Grupa D - radiostacje pracujące z Olsztyna | ||||||||
| Miejsce | Znak | Grupa | qso's | qso's | % | Punkty | Mnoż- | Wynik |
| zgł. | zal. | popr. | -nik | końcowy | ||||
| 1 | 3Z0OL | D | 118 | 109 | 92.37 | 341 | 12 | 4092 |
| 2 | SP4HHI | D | 106 | 99 | 93.40 | 330 | 10 | 3300 |
| 3 | SP4AAZ | D | 78 | 76 | 97.44 | 245 | 10 | 2450 |
| 4 | HF0JP | D | 75 | 69 | 92.00 | 176 | 11 | 1936 |
| 5 | SP4KHM | D | 78 | 71 | 91.03 | 177 | 10 | 1770 |
| 6 | SP4JSJ | D | 71 | 62 | 87.32 | 156 | 9 | 1404 |
| 7 | SP4DNX | D | 63 | 59 | 93.65 | 191 | 7 | 1337 |
| 8 | SP4KCF | D | 61 | 57 | 93.44 | 191 | 6 | 1146 |
| 9 | SP4BOS | D | 65 | 61 | 93.85 | 183 | 6 | 1098 |
| 10 | SP4SHD | D | 57 | 52 | 91.23 | 130 | 7 | 910 |
| 11 | SN4Q | D | 52 | 51 | 98.08 | 128 | 7 | 896 |
| 12 | SQ4IOH | D | 56 | 50 | 89.29 | 123 | 6 | 738 |
| 13 | SP4JFE | D | 31 | 26 | 83.87 | 132 | 3 | 396 |
| SP4IRX | D |
checklog |
||||||
| Grupa E - stacje nasłuchowe SWL | ||||||||
| Miejsce | Znak | Grupa | qso's | qso's | % | Mnożnik | Wynik | |
| zgł. | zal. | popr. | końcowy | |||||
| 1 | SP4-208 | E | 19 | 16 | 84.21 | 6 | 862 | |
| 2 | DE2UAA | E | 21 | 10 | 47.62 | 3 | 84 | |
| 3 | SP8-20-076 | E | 9 | 8 | 88.89 | 2 | 56 | |
| 4 | SP4-2101K | E | 15 | 10 | 66.67 | 2 | 55 | |
WYKAZ NAGRODZONYCH STACJI
INDYWIDUALNYCH I KLUBOWYCH
|
Lp. |
ZNAK |
MIEJSCOWOŚĆ |
WYRÓŻNIENIE |
UWAGI |
|
01 |
SP1AEN |
DEBRZNO |
Puchar, dyplom, upominek |
Kat. A |
|
02 |
SP4GL |
KAJKOWO |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
03 |
SP4YPB |
BIAŁYSTOK |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
04 |
SP2FGO |
GDAŃSK |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
05 |
SP4TKB |
GIŻYCKO |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
06 |
SP4AWE |
BIAŁYSTOK |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
07 |
SP5GJA |
MAKÓW MAZ. |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
08 |
SP9BNM |
TYCHY |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
09 |
SP2FMN |
GOLUB-DOBRZYŃ |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
10 |
SP9IEK |
TARNÓW |
Puchar, dyplom, upominek |
Kat. B |
|
11 |
SQ4G |
BIAŁYSTOK |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
12 |
SO7A |
OSTROWIEC ŚW. |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
13 |
SQ4JEN |
JASIONÓWKA |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
14 |
SQ4CTS |
ŁOMŻA |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
15 |
SN5L |
STARE GARKOWO |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
16 |
SQ100MSC |
CZERNICE BOROWE |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
17 |
SP9H |
GLIWICE |
Puchar, dyplom, upominek |
Kat. C |
|
18 |
SP5KEH |
WARSZAWA |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
19 |
SP4JCP |
KONIEWO |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
20 |
SP2DKI |
MOGILNO |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
21 |
SP4KNA |
BIAŁYSTOK |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
22 |
SP1KRF |
BARLINEK |
Dyplom, folder, mapa |
„ |
|
23 |
SP4-208 |
SUWAŁKI |
Puchar, dyplom, upominek |
Kat. E |
|
24 |
DE2UAA |
DOBRA – Niemcy |
Dyplom, upominek |
„ |
|
25 |
SP8-20-076 |
LIPA |
Dyplom, folder, mapka |
„ |
|
26 |
SQ5WWK |
WARSZAWA |
Dyplom, folder, mapka |
ZG LOK |
|
27 |
3Z0OL |
Olsztyn |
Puchar, dyplom, upominek |
D |
|
28 |
SP4HHI |
Olsztyn |
Puchar, dyplom, upominek |
„ |
|
29 |
SP4AAZ |
OLSZTYN |
Dyplom, upominek |
„ |
|
30 |
HF0JP |
OLSZTYN |
Dyplom, upominek |
„ |
|
31 |
SP4KHM |
BISKUPIEC |
Dyplom, upominek |
„ |
|
32 |
SP4JSJ |
OLSZTYN |
Dyplom, upominek |
„ |
|
33 |
SP4DNX |
OLSZTYN |